Sehlahisoa se phahameng ka ho fetisisa sa Jenereithara ea Electrosurgical ea ES-400V ea Moloko o Mocha le Bohlale ke 400W. E na le mesebetsi ea pentšele ea electrosurgical e habeli le e habeli e ka sebelisoang ke lingaka tse peli ka nako e le 'ngoe; E na le sistimi ea tšireletso ka mokhoa oa mabone ho lekola boleng ba li-negative plate contacts. Kou ea ho fetola maoto habeli: Ha ho hlokahale hore u etse switch ea mokhoa o le mong le oa bipolar nakong ea opereishene ho thusa lingaka tse buoang.
| Mokhoa | Matla a Phahameng a ho Hlahisa (W) | Impedance ea mojaro (Ω) | Maqhubu a ho Fetola Molumo (kHz) | Motlakase o Phahameng oa Tlhahiso (V) | Ntlha ea Crest | ||
| Monopolar | Seha | Sehiloeng se Hloekileng | 400 | 500 | —— | 1300 | 2.3 |
| Motsoako oa 1 | 250 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Motsoako oa 2 | 200 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Motsoako oa 3 | 150 | 500 | 25 | 1400 | 2.6 | ||
| Coag | Spray | 120 | 500 | 25 | 2400 | 3.6 | |
| Ho qobelloa | 120 | 500 | 25 | 2400 | 3.6 | ||
| Bonolo | 120 | 500 | 25 | 1800 | 2.6 | ||
| Ho ferekana kelellong | Marco | 150 | 100 | —— | 700 | 1.6 | |
| E tloaelehileng | 100 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | ||
| Ho lokile | 50 | 100 | 20 | 400 | 1.9 | ||
Ho tloha ha e thehoa, fektheri ea rona e ntse e nts'etsapele lihlahisoa tsa maemo a holimo lefatšeng ka ho latela molao-motheo
ea boleng pele. Lihlahisoa tsa rona li fumane botumo bo botle indastering 'me li na le boleng bo botle har'a bareki ba bacha le ba khale.